Calculadora de Impacto de los Tipos de Interés en tu Hipoteca Variable
Descubre cómo cambiaría tu cuota mensual si los tipos de interés suben o bajan. Simula escenarios, compara plazos y calcula el ahorro de amortizar anticipadamente.
Datos de tu hipoteca
3.00%
0%5%
/mes
/año
Tu cuota mensual actual
1054 €
Hipoteca de 250.000 € a 30 años al 3.00% TIN
Simulación de escenarios
Escenario Optimista
Tipo: 2.00%
924 €
Escenario Probable
Tipo: 3.00%
1054 €
Escenario Adverso
Tipo: 5.00%
1342 €
Indicador de riesgo
Ingresos
3000 €/mes
Cuota
1054 €/mes
Ratio
35.1%
Moderado30-40% de tus ingresos
Evolución de la cuota según el tipo de interés
Tabla de sensibilidad
| Tipo (%) | Cuota mensual | Diferencia vs. actual |
|---|---|---|
| 0.25% | 721 € | 0 € |
| 0.50% | 748 € | 0 € |
| 0.75% | 776 € | 0 € |
| 1.00% | 804 € | 0 € |
| 1.25% | 833 € | 0 € |
| 1.50% | 863 € | 0 € |
| 1.75% | 893 € | 0 € |
| 2.00% | 924 € | 0 € |
| 2.25% | 956 € | 0 € |
| 2.50% | 988 € | 0 € |
| 2.75% | 1021 € | 0 € |
| 3.00%ACTUAL | 1054 € | 0 € |
| 3.25% | 1088 € | +34 € |
| 3.50% | 1123 € | +69 € |
| 3.75% | 1158 € | +104 € |
| 4.00% | 1194 € | +140 € |
| 4.25% | 1230 € | +176 € |
| 4.50% | 1267 € | +213 € |
| 4.75% | 1304 € | +250 € |
| 5.00% | 1342 € | +288 € |
| 5.25% | 1381 € | +326 € |
| 5.50% | 1419 € | +365 € |
| 5.75% | 1459 € | +405 € |
| 6.00% | 1499 € | +445 € |
Coste total de intereses
Lo que pagarías en intereses durante toda la vida de la hipoteca (30 años).
| Tipo (%) | Intereses totales pagados |
|---|---|
| 2% | 82.658 € |
| 3% | 129.444 € |
| 4% | 179.674 € |
| 5% | 233.139 € |
Comparador de plazos
Cómo varía la cuota y el coste total al cambiar el plazo (al 3.00% TIN).
| Plazo | Cuota mensual | Intereses totales |
|---|---|---|
| 20 años | 1386 € | 82.759 € |
| 25 años | 1186 € | 105.658 € |
| 30 añosACTUAL | 1054 € | 129.444 € |
| 35 años | 962 € | 154.093 € |
| 40 años | 895 € | 179.581 € |
¿Cuánto ahorrarías amortizando?
Introduce una cantidad de amortización extra anual en el panel de datos.
Introduce una amortización extra anual para ver cuánto podrías ahorrar.